第10届土耳其国际玻璃工业展览会 第12届土耳其国际门业展览会 第21届土耳其国际窗业展览会 | ||||
| ||||
展品范围: | ||||
门业展览会 门产品:PVC免漆门、不锈钢门、玻璃门、木门、圆弧滑动门、玻璃滑门、车门、木门、车库门、旋转门、面板门、铁艺门、平开门、工业卷帘门、工厂大门、加载门、截面门、室内门与室外大门、花园和入口门、消防和安全的门、工业声学门、液压和气动门、工业折叠门、遮光窗帘、辊/滑动门电机、防火门、医院和手术室门、冷藏室门、伸缩滑动门、百叶PVC篷布门、圆弧滑动门、玻璃滑门、车库门; 门配件:门柄、门框、门铰链、滑动机制、钥匙和锁系统、打开窗户机制、侧滑自动门机制、全自动拉和滑动密封圈系统、门翼、轴向门配件、门弹簧; 门技术:自动门、控制系统、门控系统、电子屏蔽门系统、花园门、门视频电话、门内板铃按钮、自动开关门机制、门制造工具和设备、门安全系统、搜身探测器、栅门系统、自动障碍、空气窗帘; 窗业展览会 窗口机制:PVC窗口机制、铝窗机制、木制的窗口机制、窗口柄、窗铰链、单/双叶折叶、安全锁平行滑动窗口,折叠的窗口机制、轴向窗口配件、垂直滑动窗口的配件; 窗型材加工生产设备及辅助设备:手动、自动和计算机控制及窗型材生产设备、PVC角落,机器人焊接和清洁机数控线、锯,切割和型材加工机械的企业、铣刀、抛光、镗床、窗口固定、运输、库存叶子收集表和设备;气动系统:气动、液压、电气手动工具、塑料回收机、挤出机; 窗口系统、卷帘及其配套产品:百叶窗铁轨上发电机、百叶窗和滑动窗配件、通风系统、窗口系统和辅助材料、窗口面板、卷帘支架、外部系统; 原材料:窗户绝缘材料和化学物质——PUR泡沫材料、绝缘软管;玻璃,中空玻璃生产和加工,化工产品、丁基热熔胶、玻璃控股垫圈、丙烯酸、硅和聚氨酯密封胶、硬聚氯乙烯胶粘剂、腻子、粉末涂料、塑料颗粒;窗边其他配件:适用于PVC板材-支持门窗磁带和双面胶粘带、窗口安全系统、计算机程序与——生产、销售、物流的橱窗玻璃、生产和固定螺丝,窗口和接缝镙钉等。 百叶窗、隔断系统及配件:百叶窗系统和机制、百叶窗制造和绝缘产品、百叶窗滑及配件、线圈系统、电机、隔断和划分系统、模块化划分墙体系统、固体分区系统、面板分区系统、完整的玻璃分区系统、滑动分区系统、分离分区系统、屏风系统、PVC、铝、木门配件、百叶窗、滑动门、交链、紧固件。 玻璃工业展览会 玻璃和玻璃制品:平板玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、绝缘和热控制玻璃、汽车玻璃、家具玻璃、玻璃面板系统、图案玻璃、反射玻璃、防火玻璃、玻璃镜子、彩色玻璃夹层、浮法玻璃、玻璃块、硬安全玻璃、辐射防护眼镜、医学和科学应用玻璃、玻璃水晶和手工制作品、实验室玻璃、光学玻璃、家庭中其他的玻璃、装饰玻璃及建筑玻璃; 玻璃加工机械、生产技术:玻璃加工机械、玻璃洗涤机械、玻璃切割机械、玻璃喷砂机械、钢化机械、洗玻璃机械、玻璃家具、双层玻璃窗(中空玻璃)机械、焊接和抛光机械、切割和包装机械、成形和弯曲设备、建筑玻璃处理和组装设备、建筑玻璃加工和回收技术、玻璃磨边设备、测量,测试,控制与整理工艺加工设备、喷砂与蚀刻加工机械、手动与自动和计算机控制的玻璃制造机器、中空玻璃生产线与机器、自动化系统;玻璃应用:玻璃幕墙系统、屋顶玻璃系统、阳台玻璃系统、镜、玻璃深加工的家具、热绝缘双层玻璃窗和噪声系统、凹玻璃;配套产品:玻璃绝缘材料制造和绝缘产品、产品垫圈,螺丝,更换等备件、颜色和安全玻璃薄膜、双层玻璃窗、玻璃传送系统; 化学制剂:密封和胶粘制品、双层玻璃和玻璃制造化学品、胶粘剂和其他化学物质、玻璃清洗化学品及设备、太阳能和透明•隔热、中氧化钙、分子筛、玻璃纤维制造、半成品产品、玻璃漆、硅酸盐块、苏打、液体玻璃等。 | ||||
展会简介: | ||||
CAM EURASIA GLASS,PENCERE EURASIA WINDOW 和KAPI EURASIA DOOR 是经世界展览联盟UFI认可的成交显着、组织完善的专业展会,由土耳其TUYAP国际展览公司主办(Tüyap Fairs and Exhibitons Organization Inc.)本展览会称为土耳其乃至亚欧规模最大的专注于门,窗及玻璃行业的展览会之一,展会规模连年扩大,入会客商也急剧增加,在欧亚交接的地区以及北非都有着非常重要的影响。本届展会展出了当今世界先进的和新的机械设备、玻璃工业、建筑玻璃、各类门窗、五金等,为亚洲乃至世界的家具生产商和玻璃机械经销商提供了一个不可多得的采购交易平台,深受业内人士好评。 2019年三展的展出面积为11万余平米,开放12个馆,吸引了来自26个国家(奥地利、中国、芬兰、法国、德国、希腊、以色列、意大利、日本、韩国、西班牙、瑞士、台湾、荷兰、土耳其、英国)的614家企业参展。其中中国展商达50余家,中国展出面积共计950余平米。有来自包括阿尔巴尼亚、埃及、伊朗、伊拉克、沙特、约旦、叙利亚、希腊、俄罗斯、克罗地亚、罗马尼亚以及土耳其等117个国家的68440位专业人士参观,其中国际观众12376人。 | ||||
市场介绍: | ||||
土耳其是一个以服务业为主的国家,服务业中以旅游、银行、建筑业较发达;其建筑业基本占其GDP的5%至6%。据统计,土耳其目前1620万套住房中有55%需要修缮,土耳其每年门窗安装量约1500万个。同时,到2012年土耳其仍将有近150亿美元的基础建设项目未完成,土耳其将成为世界门窗市场占全球总需求量绝大部份的五个国家之一。 |