第35届韩国国际建筑建材展Korea Build 2020 | ||||
| ||||
展品范围: | ||||
建筑材料:陶瓷、天然石材、塑料异型材、铝型材、涂料、油漆、镶边瓷砖、建筑器材和设备; 建筑装饰:陶瓷加工器材及陶制品、厨房及浴室、家居装饰配件、镜子及镜框等; 建筑五金:水嘴、水暖器材、洁具、门(包括橱柜壁柜门)窗及门窗五金配件、阀门、紧固件、卫浴设施、浴室附件和装饰、洁具五金配件等; 门窗类:各类材料门窗、各类结构的幕墙,墙体材料及型材、门窗配件及原辅料、密封及保温材料辅料、门窗检测设备、型材挤压及表面处理设备、模具、组装及通风设备、各类特种门窗、对讲系统、锁定系统及设备等; 地面材料:镶木地板、地砖、各种地垫、门垫、浴室垫、工业地板材料、密封剂、胶水、粘剂、PVC板材等; 建筑设备:空调、供暖设备;电梯及配件等; 其它:庭院盆景、家具设计、DIY家居产品等。 | ||||
展会简介: | ||||
韩国国际建筑及装饰展览会Korea Build 是目前韩国专业的建筑与装饰展览会之一,展会始办于1986年,由E-Sang Networks 创立举办,从2016年2月开始,Kyunghyang Housing Fair展会和由Global Business Exhibitions(Homdex)举办了23届历史的韩国首尔建筑及装饰展览会SEOULBUILD合并举办,自此该展将成为韩国最大的建筑建材及装饰材料展会,每年举办五届,国际性展有两届:分别是:上半年在京畿道高阳市的KINTEX展馆举办,展览规模77000平米左右,参展展商1000多家;下半年在首尔江南区的COEX展馆举办,展览规模2万平米左右,参展展商370家左右。另外还在釜山,大邱,釜山和济州岛举办,为韩国当地展会。展会由E-Sang Networks和Business Exhibitions联合主办,协办单位有:国土交通部、产业通商资源部、环境部、调达厅(公共采购服务)、中小企业厅、山林厅、能源管理公团、首尔特别市、京畿道、高陽市、KOTRA、韩国土地住宅公私、京畿城市公私、大韩建筑士协会、大韩建设协会、韩国建设经营协会、大韩专门建设协会、韩国住宅协会、韩国耐火建筑材料协会、韩国绿建筑协议会、韩国平板玻璃产业协会。展会被韩国工贸能源部认定为“大韩民国代表品牌展。该展会也被当地政府及其他相关产业任命为MKE(知识经济部门)的代表。2020年展会预计展览面积7万平米,参展展商超过1千家,4000多个摊位,参观观众超过20万人。 | ||||
市场介绍: | ||||
韩国经济是市场经济模式,20国集团成员之一的世界主要经济体,是拥有完善市场经济制度的经合组织发达国家。 据韩国海关统计,2018年韩国货物进出口额为11403.4亿美元,比上年(下同)增长8.4%。其中,出口6051.7亿美元,增长5.5%;进口5351.7亿美元,增长11.8%。贸易顺差700.0亿美元,下降26.5%。分国别(地区)看,中国、美国和越南是韩国出口排名前三位的国家,2018年韩国队三国出口1621.6亿美元、727.4亿美元和486.3亿美元,增长14.1%、6.0%和1.8%增长14.1%、6.0%和1.8%,占韩国出口总额的26.8%、12.0%和8.0%。中国、美国和日本是韩国进口排名前三位的国家,2018年韩国自三国进口1064.8亿美元、588.7亿美元和546.1亿美元,其中自中国和美国进口增长8.8%和16.0%,自日本进口下降0.9%,占韩国进口总额的19.9%、11.0%和10.2%。韩国贸易逆差主要源于日本、德国和中东的一些产油国家。贸易顺差主要来自中国、中国香港和越南,2018年顺差额分别为556.8亿美元、440.0亿美元和290.0亿美元。分商品看,机电产品、运输设备和贱金属及制品是韩国主要出口商品,2018年出口额分别为2622.7亿美元、844.3亿美元和512.9亿美元,机电产品增长12.9%,运输设备下降20.2%,贱金属及制品增长3.1%,占韩国出口总额的43.3%、14.0%和8.5%。矿产品、机电产品和化工产品是韩国的前三大类进口商品,2018年进口额为1628.6亿美元、1449.3亿美元和463.8亿美元,占韩国进口总额的30.4%、27.1%和8.7%,增长30.3%、1.1%和14.3%。 根据韩国贸易协会统计,韩国建材五金的进出口项目,大致可分为建筑用五金材料、耐火陶瓷建材、建筑用石材等。建筑用五金材料的主要进口来源地为美国、日本、中国、新加坡等;耐火陶瓷建材来源地为中国、德国、美国、日本;建筑用石材的来源地是中国、印度、意大利等。
|