2019年菲律宾国际食品展WORLD FOOD EXPO | ||||||||
| ||||||||
展品范围: | ||||||||
食品饮料: 农副产品、罐头食品、干鲜果蔬、脱水蔬菜、食用菌、绿色食品、冻干食品、禽制品、乳制品、烘烤食品、休闲食品、肉类品、水产品、调味品、豆制品、方便食品、粮油制品、速冻食品、保健食品、婴幼儿食品、饮料、咖啡、烟酒、饼干、糖果、食品原辅料及添加剂、茶叶及土特产品等;食品加工技术、食品机械、食品包装材料及包装技术、冰淇淋生产技术等。 | ||||||||
展会简介: | ||||||||
菲律宾国际食品展(World Food Expo 2019)是菲律宾规模最大、最具影响力的展,占用了菲律宾目前最大的两个展馆-世界贸易中心以及SMX会展中心,展会汇集了全世界最新的食品、饮料产品、相关设备及酒店用品。 该展会每届都吸引着来自世界各地的食品、饮料生产商和专业贸易人士,是食品行业中相互建立客户联系、订购产品的理想场所和交流盛会。展会严格控制参观者的入场标准,展会前三天只对专业观众开放,最后一天对普通大众开放,保证了参展商能在这里有机会和更多的真实的买家进行面谈。8月菲律宾国际食品展是拓展菲律宾市场,了解菲律宾食品需求的最佳平台。 | ||||||||
市场介绍: | ||||||||
菲律宾位于亚洲东南部,由若干个岛屿组成,人口约8,100万,目前人口保持1.92%的年增长率。菲律宾的农业虽然在国民经济中占有很重要的位置,但是由于菲律宾所处位置特别,菲律宾食品中粮食诸如大米、小麦和玉米主要依赖进口。菲律宾每年农产品贸易额为50亿美元左右。2017年进口农产品27.7亿美元,主要产品有谷物、调味品、乳品、动物饲料、烟草、肉和肉制品、水果和蔬菜。 对中国食品来说,菲律宾的食品消费市场,需求量大,市场准入相对灵活,而且运距短。中国食品行业在那里无论是直销产品、投资办厂还是进出口贸易,会有更大的商机和更高的回报。虽有一些传统食品工业,但门类较少,食品产品结构单一,众多华人及当地人对有地方特色的中国食品产品、餐饮有旺盛的需求。同时,菲律宾也是食品的输出国,加工食品、新鲜食品及有机食品在出口中占很重要地位,而美国、日本、欧洲、韩国及中东地区是菲律宾食品的主要出口地区。由于出口激增,菲律宾食品行业对进口包装材料、设备的需求日益增长,这就为中国食品机械和包装行业带来了商机。
|