2019智利圣地亚哥国际建筑展览会、工程机械展及混凝土机械览会 | ||||||||
| ||||||||
展品范围: | ||||||||
各类建筑装饰板材、线材、饰面板等;墙体材料、石膏、隔热隔音与保温材料等; 门窗及配套五金件、建筑玻璃、各种型材; 各类幕墙、天蓬、屋顶、暖房、活动房等; 地板、地毯、壁纸等铺装材料;各类陶瓷制品、砖瓦、马赛克及彩色路砖等; 厨房浴室成套家具、设备及其配套产品; 暖通空调、制冷设备、泵阀管,水处理设备;各类石材及石材加工工具; 住宅、公共场所等照明及配套电子元器件; 各类建筑涂料、油漆、化学粘合剂;防盗、防火报警系统及出入口控制设备; 楼梯、泳池及桑拿设备、康体休闲设施; 停车库(场)管理系统;电梯、自动扶梯及校准及测量设备; 混凝土设备及技术; 工程机械(钻机、搅拌机、起重机、凿岩机械等)、矿业装备; 建筑工程设备、机械、施工工具等; | ||||||||
展会简介: | ||||||||
智利圣地亚哥国际建筑展及建筑机械及混凝土展Edifica ,CONEXPO Latin America and Expo Hormigon由智利建筑行业协会(CChC)、美国设备制造商协会(AEM)、水泥混凝土协会(ICH)联合主办,是智利唯一的专业性建筑展,于1991年首次举办,已经有26年历史了,成功举办了20届,现在每两年举办一届,多年来秉承“构建发展”的理念,在智利当地颇具威望,2015年展会主题有“建筑和室内装潢”、“国际展馆”、能源和可持续发展、工程与信息技术,展览面积超过75000平米,其中室内净展览面积超过15000平米,来自35个国家的参展展商超过900+家,注册观众人数超过4万人,同期会有50多个技术研讨会举行和超过1200场业内唯一的商务会谈。展会是展商展示新产品,新技术的最佳平台之一,有智利有名的年度建筑行业大会-建材周,来自智利建筑商会CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION的会员都会齐聚这里。 继2015年后,2019年展会再次形成建筑建材Edifica,混凝土产品及技术Expo Hormigon和建筑机械及工具展CONEXPO Latin America三大主题展,同期还有电力展,展馆开放3个室内展馆和一个室外展区。 | ||||||||
市场介绍: | ||||||||
在金融危机的影响下,欧美国家的建材购买力也大辐削弱,随之而来的是越筑越高的贸易壁垒。面对环境不断恶化的欧美建材市场,拉美国家中与中国关系最友好的国家之—。智利的建材市场正受到越来越多中国建材企业的关注。另外,智利是一个全面推行对外开放及私有化政策的国家,市场准入方面限制较少,是全球最自由的经济体之一,位居拉美排名第一。 据海关统计,2017年智利与中国双边货物进出口额为312.9亿美元,增长8.8%。其中,智利对中国出口179.5亿美元,增长10.1%;智利自中国进口133.4亿美元,增长7.0%。智利与中国的贸易顺差46.1亿美元。贱金属及制品、矿产品和纸张是智利对中国出口的主要产品,2017年出口额分别为74.5亿美元、69.5亿美元和13.1亿美元,增长2.0%、23.2%和12.6%,占智利对中国出口总额的41.5%、38.7%和7.3%。对中国的植物产品出口出现较大降幅,降幅达到22.1%。智利自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和贱金属及制品,2017年进口额分别为48.4亿美元、20.8亿美元和15.8亿美元,合计占智利自中国进口总额的63.9%。中国的机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、鞋靴、伞等产品在智利市场上仍占据优势地位,分别占智利同类产品进口市场的35.7%、64.8%、47.8%、59.8%。在这些产品上,美国、巴西和印度等国是中国的主要竞争对手。建材产品上来看,智利自中国进口的陶瓷玻璃2.6亿美元,占总进口额的2%,与上年度保持持平。 |